ワークベンチアップグレード
必要素材 | 素材数 |
---|---|
板 | 8 |
シェル | 3 |
必要素材 | 素材数 |
---|---|
ノットルートの棒 | 12 |
大理石の板 | 15 |
サンドクロー | 6 |
サンドシェル | 3 |
必要素材 | 素材数 |
---|---|
銅のインゴット | 15 |
黒曜石の板 | 25 |
ブルートのうろこ | 1 |
平原の村アップグレード
必要素材 | 素材数 |
---|---|
木材 | 15 |
板 | 50 |
花こう岩 | 60 |
花こう岩の板 | 30 |
ノットルート | 45 |
ノットルートの棒 | 20 |
大理石 | 15 |
大理石の板 | 50 |
フレックスウッド | 15 |
フレックスウッドの棒 | 15 |
琥珀の原石 | 10 |
カットした琥珀 | 30 |
黒曜石 | 15 |
黒曜石の板 | 30 |
必要素材 | 素材数 |
---|---|
木材 | 15 |
花こう岩 | 15 |
必要素材 | 素材数 |
---|---|
板 | 15 |
花こう岩 | 20 |
必要素材 | 素材数 |
---|---|
ノットルート | 10 |
板 | 15 |
花こう岩 | 25 |
必要素材 | 素材数 |
---|---|
ノットルート | 15 |
板 | 20 |
大理石 | 15 |
必要素材 | 素材数 |
---|---|
ノットルート | 20 |
花こう岩の板 | 30 |
必要素材 | 素材数 |
---|---|
ノットルートの棒 | 20 |
大理石の板 | 20 |
必要素材 | 素材数 |
---|---|
大理石の板 | 30 |
琥珀の原石 | 10 |
必要素材 | 素材数 |
---|---|
フレックスウッド | 15 |
黒曜石 | 15 |
カットした琥珀 | 10 |
必要素材 | 素材数 |
---|---|
フレックスウッドの棒 | 15 |
黒曜石の板 | 30 |
カットした琥珀 | 20 |
乾いた谷の村アップグレード
必要素材 | 素材数 |
---|---|
木材 | 20 |
板 | 10 |
花こう岩 | 25 |
花こう岩の板 | 30 |
ノットルート | 10 |
ノットルートの棒 | 40 |
大理石 | 30 |
大理石の板 | 75 |
フレックスウッド | 20 |
フレックスウッドの棒 | 30 |
琥珀の原石 | 15 |
カットした琥珀 | 15 |
黒曜石 | 20 |
黒曜石の板 | 20 |
ルビーの原石 | 10 |
カットしたルビー | 15 |
銅のインゴット | 10 |
必要素材 | 素材数 |
---|---|
木材 | 20 |
花こう岩 | 25 |
必要素材 | 素材数 |
---|---|
ノットルート | 10 |
板 | 10 |
大理石 | 30 |
必要素材 | 素材数 |
---|---|
ノットルートの棒 | 15 |
花こう岩の板 | 30 |
必要素材 | 素材数 |
---|---|
ノットルートの棒 | 25 |
大理石の板 | 20 |
必要素材 | 素材数 |
---|---|
大理石の板 | 25 |
琥珀の原石 | 15 |
必要素材 | 素材数 |
---|---|
フレックスウッド | 20 |
大理石の板 | 30 |
カットした琥珀 | 15 |
必要素材 | 素材数 |
---|---|
フレックスウッドの棒 | 30 |
黒曜石 | 20 |
ルビーの原石 | 10 |
必要素材 | 素材数 |
---|---|
黒曜石の板 | 20 |
銅のインゴット | 10 |
カットしたルビー | 15 |
必要素材 | 素材数 |
---|---|
黒曜石の板 | 30 |
銅のインゴット | 20 |
カットしたルビー | 30 |
凍てつく地の村アップグレード
必要素材 | 素材数 |
---|---|
木材 | 25 |
板 | 15 |
花こう岩 | 30 |
花こう岩の板 | – |
ノットルート | 15 |
ノットルートの棒 | 20 |
大理石 | 20 |
大理石の板 | 55 |
フレックスウッド | – |
フレックスウッドの棒 | 25 |
琥珀の原石 | – |
カットした琥珀 | – |
黒曜石 | – |
黒曜石の板 | 20 |
銅のインゴット | 25 |
フロストパイン | 20 |
フロストパインの棒 | 25 |
マカライト | 20 |
マカライトの板 | 30 |
銀のインゴット | 40 |
カットしたサファイア | 30 |
必要素材 | 素材数 |
---|---|
木材 | 25 |
花こう岩 | 30 |
必要素材 | 素材数 |
---|---|
ノットルート | 15 |
板 | 15 |
大理石 | 20 |
必要素材 | 素材数 |
---|---|
ノットルートの棒 | 20 |
大理石の板 | 25 |
必要素材 | 素材数 |
---|---|
フレックスウッドの棒 | 25 |
大理石の板 | 30 |
必要素材 | 素材数 |
---|---|
黒曜石の板 | 20 |
銅のインゴット | 10 |
必要素材 | 素材数 |
---|---|
フロストパイン | 20 |
銅のインゴット | 15 |
必要素材 | 素材数 |
---|---|
フロストパインの棒 | 25 |
マカライト | 20 |
銀のインゴット | 15 |
必要素材 | 素材数 |
---|---|
マカライトの板 | 25 |
銀のインゴット | 20 |
サファイアの原石 | 20 |
8→9
必要素材 | 素材数 |
---|---|
マカライトの板 | 30 |
銀のインゴット | 25 |
カットしたサファイア | 30 |